Engine Component View
WARNING: This page is about a different car, the 2015 Ford F-150. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Engine Upper
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 9424 | Intake manifold |
| 2 | 9439 | Intake manifold gasket |
| 3 | 8C368 | Coolant crossover |
| 4 | - | Coolant crossover gasket (2 required) |
| 5 | 8A505 | Thermostat housing inlet tube |
| 6 | 8592 | Thermostat housing |
| 7 | 9D280 | LH fuel rail |
| 8 | 9D280 | RH fuel rail |
| 9 | 12A699 | Knock Sensor (KS) |
Engine Front
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | W701512/N806165 | Crankshaft pulley bolt and washer |
| 2 | 6316 | Crankshaft pulley |
| 3 | 6700 | Crankshaft front seal |
| 4 | 8A586 | Thermostat housing assembly |
| 5 | 4E856 | Thermostat housing assembly O-ring seal |
| 6 | 8A571 | Thermostat housing assembly O-ring seal |
| 7 | 8A528 | Coolant pump pulley |
| 8 | 8501 | Coolant pump |
| 9 | 6B209 | Accessory drive belt tensioner |
| 10 | 6020 | Front cover radial seal |
| 11 | 6019 | Engine front cover |
Timing Drive Components
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6268 | Timing chain |
| 2 | 6L266 | Primary timing chain tensioner |
| 3 | 6306 | Crankshaft timing sprocket |
| 4 | 6K255 | Primary timing chain tensioner arm |
| 5 | 6K297 | RH primary timing chain guide |
| 6 | 6K297 | LH upper primary timing chain guide |
| 7 | 6B274 | LH lower primary timing chain guide |
| 8 | 8B593 | Channel cover plate |
Engine Upper - LH Cylinder Head
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6083 | LH cylinder head gasket |
| 2 | 6050 | LH cylinder head |
| 3 | 12405 | Spark plug (3 required) |
| 4 | 6500 | Valve tappet (12 required) |
| 5 | 6A269 | LH exhaust camshaft |
| 6 | 6A267 | LH intake camshaft |
| 7 | 6C525 | Exhaust camshaft VCT |
| 8 | 6C524 | Intake camshaft VCT unit |
| 9 | 6C256 | LH secondary timing chain |
| 10 | 6B297 | Exhaust camshaft VCT oil control solenoid |
| 11 | 6B297 | Intake camshaft VCT oil control solenoid |
| 12 | 6B280 | Camshaft mega cap |
| 13 | 6K297 | LH secondary tensioner shoe |
| 14 | 6A258 | LH camshaft cap (6 required) |
| 15 | 6K602 | Valve train oil feed tube |
| 16 | 6C270 | LH secondary timing chain tensioner |
| 17 | 6K273 | LH valve cover |
| 18 | 6750 | Oil level indicator |
Engine Upper - RH Cylinder Head
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6051 | RH cylinder head gasket |
| 2 | 14B485 | CHT sensor jumper harness |
| 3 | 6G004 | Cylinder Head Temperature (CHT) sensor |
| 4 | 6049 | RH cylinder head |
| 5 | 12405 | Spark plug (3 required) |
| 6 | 6500 | Valve tappet (12 required) |
| 7 | 6A266 | RH intake camshaft |
| 8 | 6A268 | RH exhaust camshaft |
| 9 | 6A258 | RH camshaft cap (8 required) |
| 10 | 6K602 | Valve train oil feed tube |
| 11 | 6C525 | Exhaust camshaft VCT unit |
| 12 | 6C524 | Intake camshaft VCT unit |
| 13 | 6C256 | RH secondary timing chain |
| 14 | 6B280 | Camshaft mega cap |
| 15 | 6K297 | RH secondary tensioner shoe |
| 16 | 6B297 | Exhaust camshaft VCT unit oil control solenoid |
| 17 | 6B297 | Intake camshaft VCT unit oil control solenoid |
| 18 | 6C270 | RH secondary timing chain tensioner |
| 19 | 6K271 | RH valve cover |
Lower Engine Block (View 1)
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6621 | Oil pump |
| 2 | 6625 | Oil pump screen and pickup tube O-ring seal |
| 3 | 6622 | Oil pump screen and pickup tube |
| 4 | 6675 | Oil pan |
| 5 | 6714 | Engine oil filter |
| 6 | 6A642 | Engine oil cooler |
| 7 | 6881 | Oil filter adapter |
| 8 | 9278 | Oil pressure switch |
| 9 | 6A373 | Engine-to-transmission spacer plate |
| 10 | 6D327 | Crankshaft rear seal retainer |
| 11 | 12A227 | Crankshaft sensor ring |
| 12 | 6375 | Flexplate |
Lower Engine Block (View 2)
| Item | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1 | 6110 | Piston and connecting rod assembly (6 required) |
| 2 | 6211 | Connecting rod upper bearing (6 required) |
| 3 | 6211 | Connecting rod lower bearing (6 required) |
| 4 | 6010 | Cylinder block |
| 5 | 6K868 | Piston oil cool valve (6 required) |
| 6 | 6333 | Cylinder block crankshaft main bearing (4 required) |
| 7 | 6A341 | Crankshaft upper thrust outer washer |
| 8 | 6K302 | Crankshaft lower thrust washer |
| 9 | 6A341 | Crankshaft upper thrust inner washer |
| 10 | 6303 | Crankshaft |
| 11 | 6A338 | Lower crankshaft main bearings (4 required) |
| 12 | - | Lower crankshaft main bearing caps (4 required) (part of 6010) |
| 13 | 6C364 | Main bearing cap support brace |