Shift Solenoid Pre-Diagnosis
WARNING: This page is about a different car, the 2012 Ford Pickup. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
SOLENOID OPERATION CHART
| Selector Lever Position | PCM Commanded Gear | Shift Solenoid | TCC NL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA NL (1, 2, 3, 4) | SSB NH (3, 5, R) | SSC NL (CB 2, 6) | SSD NH (CB L, R/C 4, 5, 6) | SSE NC | |||||||||
| P | P | Off | On | Off | Off | Off | Off | ||||||
| R | R | Off | Off | Off | Off | Off | Off | ||||||
| N | N | Off | On | Off | Off (1) | Off | Off | ||||||
| D | 1 | On | On | Off | Off (2) | Off | Off | ||||||
| 2 | On | On | On | On | Off | Off | |||||||
| 3 | On | Off | Off | On | On | On/Off | |||||||
| 4 | On | On | Off | Off | On | On/Off | |||||||
| 5 | Off | Off | Off | Off | On | On/Off | |||||||
| 6 | Off | On | On | Off | On | On/Off | |||||||
| M (3) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 2 | On | On | On | On | Off | Off | ||||||
| 1 | 1 | On | On | Off | Off | On | Off | ||||||
|
|||||||||||||
CB = Clutch brake
NC = Normally closed
NH = Normally high
NL = Normally low