General Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2010 Ford Pickup, 2010 Ford F550 Super Duty, 2010 Ford F450 Super Duty, and 2010 Ford Cab & Chassis. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
GENERAL SPECIFICATIONS
| Item | Specification |
|---|---|
| Ride Height - F-250 Rear Wheel Drive (RWD) | |
| Front, LH - camper | 105 mm (4.133 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 104 mm (4.094 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 101 mm (3.976 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - camper | 96 mm (3.779 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 95 mm (3.740 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 92 mm (3.622 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty (auxiliary spring) | 211 mm (8.307 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 201 mm (7.913 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-250 Four-Wheel Drive (4WD) | |
| Front - camper | 133 mm (5.236 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 133 mm (5.236 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 123 mm (4.842 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow package (without plow installed) | 141 mm (5.551 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - heavy duty suspension | 190 mm (7.480 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 180 mm (7.086 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD Single Rear Wheel (SRW) Pickup | |
| Front, LH - camper | 106 mm (4.173 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 105 mm (4.133 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 102 mm (4.015 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - camper | 97 mm (3.818 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 96 mm (3.779 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 93 mm (3.661 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 208 mm (8.188 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD SRW Pickup | |
| Front - camper | 133 mm (5.236 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 133 mm (5.236 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 141 mm (5.551 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 123 mm (4.842 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 200 mm (7.874 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD Dual Rear Wheels (DRW) Pickup | |
| Front, LH - camper | 106 mm (4.173 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 105 mm (4.133 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 102 mm (4.015 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - camper | 97 mm (3.818 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 96 mm (3.779 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 93 mm (3.661 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 207 mm (8.149 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD DRW Pickup | |
| Front - camper | 134 mm (5.275 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 134 mm (5.275 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 141 mm (5.551 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 125 mm (4.921 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 195 mm (7.677 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD SRW Chassis Cab | |
| Front, LH - extra heavy duty suspension | 112 mm (4.409 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 110 mm (4.330 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 108 mm (4.251 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - extra heavy duty suspension | 103 mm (4.055 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 101 mm (3.976 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 99 mm (3.897 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 172 mm (6.771 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD SRW Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 145 mm (5.708 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 141 mm (5.551 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 131 mm (5.157 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 141 mm (5.551 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 176 mm (6.929 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 RWD DRW Chassis Cab | |
| Front, - extra heavy duty suspension | 114 mm (4.488 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - heavy duty suspension | 118 mm (4.645 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, LH - standard suspension | 112 mm (4.409 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - extra heavy duty suspension | 105 mm (4.133 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - heavy duty suspension | 109 mm (4.291 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front, RH - standard suspension | 103 mm (4.055 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 188 mm (7.401 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-350 4WD DRW Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 143 mm (5.629 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - heavy duty suspension | 141 mm (5.71 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 142 mm (5.551 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 134 mm (5.275 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Rear - standard suspension | 198 mm (7.795 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-450 Pickup | |
| Front - camper | 136 mm (5.354 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 136 mm (5.354 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 133 mm (5.236 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 124 mm (4.881 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 250 mm (9.842 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-450/550 RWD Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 153 mm (6.023 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 149 mm (5.866 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 154 mm (6.062 in) ± 15 mm (0.59 in) |
| Front - standard suspension | 141 mm (5.551 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 223 mm (8.779 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spacer | 214 mm (8.425 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-450/550 4WD Chassis Cab | |
| Front - extra heavy duty suspension | 150 mm (5.905 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 147 mm (5.787 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 151 mm (5.944 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 139 mm (5.472 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 222 mm (8.740 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spacer | 213 mm (8.385 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-550 RWD | |
| Front - extra heavy duty suspension | 157 mm (6.181 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 155 mm (6.102 in) ± 25 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 157 mm (6.181 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 144 mm (5.826 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 223 mm (8.779 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spacer | 214 mm (8.425 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spring | 217 mm (8.543 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spring and spacer | 209 mm (8.228 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Ride Height - F-550 4WD | |
| Front - extra heavy duty suspension | 153 mm (6.023 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - heavy duty suspension | 150 mm (5.905 in) ± 25 mm (0.59 in) |
| Front - snowplow (without plow installed) | 153 mm (6.023 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Front - standard suspension | 146 mm (5.748 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - standard suspension | 222 mm (8.740 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spacer | 214 mm (8.425 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spring | 217 mm (8.543 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Rear - low deflection spring and spacer | 208 mm (8.188 in) ± 25 mm (0.98 in) |
| Vehicle Lean (Side-to-Side Height Differences) - F-250, F-350, F-450, F-550 | |
| Rear wheel opening (maximum) | 19 mm (0.748 in) |
| Front wheel opening (maximum) | 16 mm (0.629 in) |
| Dogtracking | |
| F-250, F-350, F-450, F-550 | |
| Dogtracking - maximum (centerline of front tires compared to centerline of rear tires) | 30 mm (1.18 in) |
| Ball Joint Deflection | |
| Lower | 0-1.0 mm (0-0.04 in) |
| Upper | 0-0.6 mm (0-0.024 in) |
| Track bar | 0-1.0 mm (0-0.04 in) |
| Wheel bearing end play 4WD - maximum radial | 0.13 mm (0.005 in) |
Measurements listed at curb load. Curb load is defined as "full service fluids, full fuel tank(s), no passengers and no cargo".