Ranger 2.3L (A/T)
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 30 other vehicles, including the 2004 Mercury Sable, 2004 Mercury Mountaineer, 2004 Mercury Monterey, 2004 Mercury Marauder, and 2004 Mercury Grand Marquis. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
SENSORS/INPUT - 2.3L RANGER (A/T)
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 30 MPH | 55 MPH | |||
| TR1 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | DCV |
| TSS | 6 | 0 | 92/682 | 211/1600 | 290/2150 | Hz/RPM |
| FLI V/FLI (H) | 12 | 1.7/50 | 1.7/50 | 1.7/50 | 1.7/50 | DCV/% |
| FEPS | 13 | .5-.6 | .5-.6 | .5-.6 | .5-.6 | DCV |
| PATSIN | 17 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| CKP (+) | 21 | 0 | 450-500 | 850-1000 | 1220-1500 | Hz |
| TCS | 29 | .1/OFF | VBAT/ON (G) | .1/OFF | .1/OFF | DCV/OFF-ON |
| PSP V/PSP | 31 | .1/LOW | VBAT/HI (I) | .1/LOW | .1/LOW | DCV/LOW-HI |
| O2S12 | 35 | .1 | (D) | (D) | (D) | DCV |
| TFT | 37 | .5-2/210-110 | .5-2/210-110 | .5-2/210-110 | .5-2/210-110 | DCV/DEG |
| IAT | 39 | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | 1.7-3.5/120-50 (K) | DCV/DEG |
| FPM | 40 | .1/OFF | VBAT/ON | VBAT/ON | VBAT/ON | DCV/OFF-ON |
| ACCS | 41 | .1/OFF | VBAT/ON (A) | .1/OFF | .1/OFF | DCV/OFF-ON |
| TR2 | 49 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | DCV |
| TR4 | 50 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | DCV |
| KS1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| ISS | 59 | 0 | 0 | 570 | 1150 | Hz |
| O2S11 | 60 | 0 | switching (C) | switching (C) | switching (C) | DCV |
| FTP V/FTP | 62 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | 2.6/0 | DCV/IN-H2O |
| MAP V | 63 | 4.0 | 1.3-1.7 | 1-2.0 | 1-2.5 | DCV |
| TR3 V/TR | 64 | 0/PARK | 0/PARK | 1.7/OD | 1.7/OD | DCV/MODE |
| CHT V/CHT | 66 | .67 or 3.7/194 - 230 | .67 or 3.7/194 - 230 | .67 or 3.7/194 - 230 | .67 or 3.7/194 - 230 | DCV/DEG |
| OSS | 84 | 0 | 0 | 213/1600 | 385/2860 | Hz/RPM |
| CID | 85 | 0 | 6-8 | 12-15 | 12-18 | Hz |
| ACP | 86 | .1/CLOSED | .1/CLOSED | .1/CLOSED | .1/CLOSED | DCV/OPEN-CLOSED |
| MAF V | 88 | 0 | .6-1 | .8-1.6 | 1.5-2.8 | DCV |
| TP V | 89 | .53-1.27 | .53-1.27 | 1-1.3 | 1.1-1.9 | DCV |
| BPP | 92 | .1/OFF | VBAT/ON (E) | .1/OFF | .1/OFF | DCV/OFF-ON |
| CPP/PNP | PID | ON | ON | OFF | OFF | OFF-ON |
| GEAR | PID | 1 | 1 | 4 | 5 | GEAR |
| LOAD | PID | (L) | 10-20 | 16-36 | 35-60 | % |
| MISF | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| OCTADJS | PID | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD | NO RETARD/RETARD |
| RPM | PID | 0 | 745-845 | 1400-1700 | 1930-2150 | RPM |
| VSS | PID | 0 | 0 | 30 | 55 | MPH |
ACTUATORS/OUTPUTS - 2.3L RANGER (A/T)
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 30 MPH | 55 MPH | |||
| SS2 | 1 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| MIL | 2 | .1/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| PATSOUT | 18 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | DCV |
| CDA (CYL1&4) | 26 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| SS1 | 27 | .1/ON | .1/ON | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| SS4 | 28 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | DCV/% |
| PATSIL | 30 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | DCV |
| PATSTRT | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCV |
| LFC | 45 | VBAT/OFF | .1/ON (B) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DVC/OFF-ON |
| CTO | 48 | 0 | 23-35 | 50-60 | 60-74 | Hz |
| CDB (CYL2&3) | 52 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| SS3 | 53 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | .1/ON | DCV/OFF-ON |
| TCC | 54 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 | .2/95-100 | DCV/% |
| EVMV | 56 | 0 | 500-900 (F) | 500-900 (F) | 500-900 (F) | mA |
| EVAPCV | 67 | VBAT/0 | VBAT/0 | VBAT/0 (S) | VBAT/0 (S) | DCV/% |
| VSO | 68 | 0 | 0 | 65 | 125 | Hz |
| WAC (ACCR) | 69 | VBAT/OFF | .1/ON (A) | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| EGRMC 3 | 72 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| EGRMC 1 | 73 | VBAT | 1.0 | VBAT | VBAT | DCV |
| INJ3 | 74 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| INJ1 | 75 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| TCIL | 79 | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | VBAT/OFF | DCV/OFF-ON |
| FP | 80 | VBAT/0 | .1/100 | .1/100 | .1/100 | DCV/% |
| EPC | 81 | 9/35 | 10/35 | 10.7/42 | 10.7/42 | DCV/PSI |
| FCIL | 82 | 12.0/OFF | 12.0/OFF | 12.0/OFF | 12.0/OFF | DCV/OFF-ON |
| IAC | 83 | VBAT/0 | 10/25-55 | 6-7/50-60 (L) | 5-6/60-70 (L) | DCV/% |
| HTR11 | 93 | .1/ON (P) | .1/ON | .1/ON | .1/ON | DCV/OFF-ON |
| HTR12 | 95 | .2/ON (P) | .2/ON | .2/ON | .2/ON | DCV/OFF-ON |
| EGRMC 4 | 98 | VBAT | 1.0 | 1.0-VBAT | 1.0-VBAT | DCV |
| EGRMC 2 | 99 | VBAT | VBAT | 1.0-VBAT | 1.0-VBAT | DCV |
| INJ4 | 100 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| INJ2 | 101 | 0 | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| CHTIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF-ON |
| EGRMDSD | PID | 60 | 0 | 3-31 | 3-42 | STEPS |
| FUELPW1 | PID | (L) | 3-4.5 | 4-10 | 7-15 | mS |
| LONGFT1 | PID | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| SHRTFT1 | PID | (L) | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 12-25 | 25-35 | 15-30 | DEG |
OTHERS - 2.3L RANGER (A/T)
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 30 MPH | 55 MPH | |||
| KAPWR | 55 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VPWR | 71/97 | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | DCV |
| VREF | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | DCV |
GENERIC OBD II PID VALUES - 2.3L RANGER (A/T)
|
NOTE:
All generic OBD II readings under no load (PARK or NEUTRAL).
|
|||
|---|---|---|---|
| PID | Hot Idle | 2500 RPM | Units |
| LONGFT1 | (-)20-(+)20 | (-)20-(+)20 | % |
| LOAD | 30-35 | 15-20 | % |
| MAF | 2.7-3.5 | 7-9 | G/S |
| SHRTFT1 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT11 | (-)10-(+)10 | (-)10-(+)10 | % |
| SHRTFT12 | 95-100 | 95-100 | % |
| SPARKADV | 12-25 | 29-35 | DEG |