X84 Data Link Connector
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13575725 | J-35616-14 (GN) | J-38125-12A | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| II | 13575725 | J-35616-14 (GN) | J-38125-12A | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | L-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data | I | - |
| 2 - 3 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 4 | 0.5 | BK | 2150 | Ground | I | - |
| 5 | 0.5 | BK | 2150 | Ground | I | - |
| 6 | 0.5 | D-BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data (+) (1) | I | - |
| 7 | 0.5 | BN/WH | 5043 | Keyword 2000 Serial Data | I | - |
| 8 - 11 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 12 | 0.5 | D-BU/YE | 6105 | High Speed GMLAN Serial Data (+) (2) | I | - |
| 13 | 0.5 | WH | 6106 | High Speed GMLAN Serial Data (-) (2) | I | - |
| 14 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data (-) (1) | I | - |
| 15 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 16 | 0.35 0.35 |
RD/D-BU RD/D-BU |
540 840 |
Battery Positive Voltage | II | - - |