X421 Body Harness to Headliner Harness
WARNING: This page is about a different car, the 2016 GMC Acadia, 2016 Chevrolet Traverse, and 2016 Buick Enclave. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Connector Part Information
|
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray Name | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 13575847 | J-35616-64B (LT BU) | J-38125-553 | 7116-4720-02 | Yazaki 14 | H | H |
| II | 13575828 | J-35616-65B (LT BU) | J-38125-553 | 7114-4720-02 | Yazaki 14 | H | H |
| III | 13578909 | J-35616-65B (LT BU) | J-38125-553 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| Pin | Size | Color | Circuit | Terminal Type ID | Option | Function | Pin | Size | Color | Circuit | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 | GY | 1690 | I | DNP | Automatic Day/Night Mirror Signal | 1 | 0.35 | GY | 1690 | II | DNP |
| 2 | 0.35 | PK | 1691 | I | DNP | Automatic Day/Night Mirror Low Reference | 2 | 0.35 | BK/RD | 1691 | II | DNP |
| 3 | 0.35 | D-GN | 5060 | I | UVF | Low Speed GMLAN Serial Data | 3 | 0.35 | D-GN | 5060 | II | UVF |
| 4 - 6 | - | - | - | - | - | Not Occupied | 4 - 6 | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.35 | D-GN/WH | 2514 | I | - | Keypad Signal | 7 | 0.5 | BK/GN | 2514 | III | UE1 |
| 8 | 0.35 | L-GN/BK | 2515 | I | - | Keypad Control | 8 | 0.5 | BK/L-GN | 2515 | III | UE1 |
| 9 | 0.35 | YE/BK | 2516 | I | - | Keypad Green LED Control | 9 | 0.5 | BK/GY | 2516 | III | UE1 |
| 10 | 0.35 | BN/WH | 2517 | I | - | Keypad Red LED Control | 10 | 0.35 | BN/WH | 2517 | II | UE1 |
| 11 | 0.35 | OG | 300 | I | - | Run Ignition 3 Voltage | 11 | 0.35 | OG | 300 | II | - |
| 12 | 0.35 | GY | 6135 | I | - | Local Interconnect Network Serial Data Bus 4 | 12 | 0.35 | GY | 6135 | II | - |
| 13 - 14 | - | - | - | - | - | Not Occupied | 13 - 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | 0.35 0.35 |
PK/BK D-GN |
5152 654 |
I I |
UE0 UE1 |
Voice Recognition Audio Low Reference Cellular Telephone Microphone Low Reference |
15 | 0.35 | D-GN | 654 | II | - |
| 16 | 0.35 0.35 |
PK GY |
5149 655 |
I I |
UE0 UE1 |
Voice Recognition Audio Signal Cellular Telephone Microphone Signal |
16 | 0.35 | GY | 655 | II | - |
| 17 | - | - | - | - | - | Not Occupied | 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | 0.35 | BARE | 6974 | I | DD8+UUI+UVC | Camera Low Reference | 18 | 0.35 | BARE | 6974 | II | DD8+UUI+UVC |
| 19 | 0.35 | PK | 6972 | I | DD8+UUI+UVC | Camera Signal 2 + | 19 | 0.35 | PK | 6972 | II | DD8+UUI+UVC |
| 20 | 0.35 | L-BU | 6973 | I | DD8+UUI+UVC | Camera Signal 2 | 20 | 0.35 | L-BU | 6973 | II | DD8+UUI+UVC |