X350 Body Harness to Fuel Tank Harness
Connector Part Information
|
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray Name | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Not Required | J-35616-2A (GY) | No Tool Required | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| II | Not Required | J-35616-3 (GY) | No Tool Required | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
X350 Body Harness to Fuel Tank Harness
| Pin | Size | Color | Circuit | Terminal Type ID | Option | Function | Pin | Size | Color | Circuit | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | BK/YE | 7447 | I | - | Fuel Pressure Sensor Low Reference | 1 | 0.5 | BK/YE | 7447 | II | - |
| 2 | 0.5 | BU/WH | 7446 | I | - | Fuel Pressure Sensor Signal | 2 | 0.5 | BU/WH | 7446 | II | - |
| 3 | 0.5 | BN/RD | 7445 | I | - | Fuel Pressure Sensor 5V Reference | 3 | 0.5 | BN/RD | 7445 | II | - |
| 4 | 0.5 | BU/VT | 1589 | I | - | Primary Fuel Level Sensor Signal 2 | 4 | 0.5 | BU/VT | 1589 | II | - |
| 5 | 0.5 | BK/GN | 6281 | I | - | Fuel Level Sensor Low Reference | 5 | 0.5 | BK | 6281 | II | - |
| 6 | 0.5 | BU/WH | 1937 | I | - | Secondary Fuel Level Sensor Signal | 6 | 0.5 | BU/WH | 1937 | II | - |
| 7 | - | - | - | - | - | Not Occupied | 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.5 0.5 |
BK/GN BK/BU |
6281 6282 |
I I |
LGX LTA |
Fuel Level Sensor Low Reference Fuel Level Sensor 2 Low Reference |
8 | 0.5 0.5 |
BK BK/BU |
6281 6282 |
II II |
LGX LTA |