Fastener Tightening Specifications (LF3)
Fastener Tightening Specifications (LF3)
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Automatic Transmission Flex Plate Bolt | ||
|
30 N.m (1) | 22 lb ft (1) |
|
45 Degrees | |
| Barometric (BARO) Sensor Bolt | 10 | 89 lb in |
| Camshaft Cap Bolt | 10 | 89 lb in |
| Camshaft Cover Bolt | 10 | 89 lb in |
| Camshaft Intermediate Drive Sprocket Bolt - Idler Sprocket | 58 | 43 lb ft |
| Camshaft Position Actuator | ||
|
58 | 43 lb ft |
|
10 | 89 lb in |
| Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bolt | 10 | 89 lb in |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 10 | 89 lb in |
| Close Out Cover Bolt | 10 | 89 lb in |
| Connecting Rod Bolt | ||
|
25 (1) | 18 lb ft (1) |
|
110 Degrees | |
| Coolant Drain Plug - M14 | 50 | 37 lb in |
| Coolant Drain Plug - M20 | 75 | 55 lb in |
| Coolant Outlet Bolt | 10 | 89 lb in |
| Crankshaft Balancer Bolt | ||
|
100 (1) | 74 lb ft (1) |
|
150 Degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Bolt | ||
| Inner | ||
|
20 (1) | 15 lb ft (1) |
|
80 Degrees | |
| Outer | ||
|
15 (1) | 11 lb ft (1) |
|
110 Degrees | |
| Side | ||
|
30 (1) | 22 lb ft (1) |
|
60 Degrees | |
| Crankshaft Oil Deflector Bolts | 10 | 89 lb in |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 10 | 89 lb in |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt | 10 | 89 lb in |
| Cylinder Head Bolt - M8 | ||
|
15 (1) | 11 lb ft (1) |
|
75 Degrees | |
| Cylinder Head Bolt - M11 | ||
|
30 (1) | 22 lb ft (1) |
|
150 Degrees | |
| Cylinder Head Core Hole Plug | 75 | 55 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 25 | 18 lb ft |
| Engine Coolant Air Bleed Pipe Bolts | 10 | 89 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 30 | 22 lb ft |
| Engine Front Cover Stud | 15 | 11 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M6 | 15 | 11 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt - M8 | ||
|
20 | 15 lb ft |
|
60 Degrees | |
| Engine Front Cover Bolt - M12 | 65 | 48 lb ft |
| Engine Mount Fasteners | 62 | 46 lb ft |
| Engine Oil Cooler Core Bolt | 25 | 18 lb ft |
| Engine Oil Cooler Shield Bolt | 10 | 89 lb in |
| Engine Oil Level Switch Bolt | 10 | 89 lb in |
| Engine Oil Pressure Switch | 20 | 15 lb ft |
| Evaporative (EVAP) Purge Valve Bolt | 10 | 89 lb in |
| Fuel Feed Pipe Bolt - Left | 10 | 89 lb in |
| Fuel Feed Pipe Nut | 30 | 22 lb ft |
| Fuel Feed Pipe Bolt - Right | 10 | 89 lb in |
| Fuel Pump Bolts - High Pressure | ||
|
15 (1) | 11 lb ft (1) |
|
60 Degrees | |
| Fuel Rail Bolt | 25 | 18 lb ft |
| Fuel Rail Crossover Pipe Fitting | 30 | 22 lb ft |
| Fuel Rail Support Bracket | 10 | 89 lb in |
| Heater Inlet/Outlet Pipe Assembly Bolt | 10 | 89 lb in |
| Idler Pulley Bolt | 58 | 43 lb ft |
| Ignition Coil Bolt | 10 | 89 lb in |
| Intake Air Pressure and Temperature Sensor Bolt | 10 | 89 lb in |
| Intake Manifold | ||
|
25 | 18 lb ft |
|
10 | 89 lb in |
|
10 | 89 lb in |
| Knock Sensor Bolt | 25 | 18 lb ft |
| Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) Bolt | 4 | 35 lb in |
| Oil Filter | 30 | 22 lb ft |
| Oil Filter Housing Adapter Bolt | ||
|
25 | 18 lb ft |
|
25 | 18 lb ft |
|
25 | 18 lb ft |
| Oil Gallery Plug - M14 | 50 | 37 lb ft |
| Oil Gallery Plug - M20 | 75 | 55 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 10 | 89 lb in |
| Oil Pan Bolts-Short | 25 | 18 lb ft |
| Oil Pan Bolts-Long | 10 | 89 lb in |
| Oil Pan - Lower | 25 | 18 lb ft |
| Oil Pan Drain Plug | 25 | 18 lb ft |
| Oil Pan Windage Tray Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pressure Sender | 20 | 15 lb ft |
| Oil Pump Bolt | 25 | 18 lb ft |
| Oil Pump Suction Pipe Bolt | 10 | 89 lb in |
| PCV Tube Bracket Bolt/Ball Stud | 10 | 89 lb in |
| Piston Oil Cooling Nozzle Bolt | 10 | 89 lb in |
| Primary Camshaft Drive Chain | ||
|
25 | 18 lb ft |
|
||
|
5 | 44 lb in |
|
25 | 18 lb ft |
|
25 | 18 lb ft |
| Secondary Camshaft Drive Chain | ||
|
25 | 18 lb ft |
|
25 | 18 lb ft |
|
||
|
5 | 44 lb in |
|
25 | 18 lb ft |
| Spark Plug | 18 | 13 lb ft |
| Suction Screen Bolt | 10 | 89 lb in |
| Thermostat Housing Bolt | 10 | 89 lb in |
| Throttle Body Bolt | 10 | 89 lb in |
| Torque Converter Bolt | 60 | 44 lb ft |
| Transmission | ||
|
60 | 44 lb ft |
|
50 | 37 lb ft |
|
9.5 | 84 lb in |
| Turbocharger Bolts-Short | 58 | 42 lb ft |
| Turbocharger Bolts-Long | 58 | 42 lb ft |
| Turbocharger Air Inlet Adapter Bolts | 10 | 89 lb in |
| Turbocharger Coolant Feed Pipe Bolt | 35 | 26 lb ft |
| Turbocharger Coolant Return Pipe Bolt | 10 | 89 lb in |
| Turbocharger Coolant Return Pipe Bolts to Block | 35 | 26 lb ft |
| Turbocharger Heat Shield Bolts | 10 | 89 lb in |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Bolts | 35 | 26 lb ft |
| Turbocharger Oil Feed Pipe Fitting | 35 | 26 lb ft |
| Turbocharger Oil Return Pipe Bolts | 10 | 89 lb in |
| Turbocharger Water Manifold Bolts | 10 | 89 lb in |
| Water Outlet Bolts | 10 | 89 lb in |
| Water Pump Bolt | ||
|
10 (1) | 89 lb in (1) |
|
10 | 89 lb in |
|
45 Degrees | |
| Water Pump Pulley Bolt | 10 | 89 lb in |
| 1. Use NEW fastener. | ||