Splice Pack Connector End Views: JX201
WARNING: This page is about a different car, the 2009 Cadillac STS. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
JX201
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 BK/WH | 351 | Ground |
| 2 | 0.35 BK/WH | 351 | Ground (JL7) |
| 3 | 0.35 BK/WH | 351 | Ground |
| 4 | 0.35 BK/WH | 351 | Ground |
| 5 | 0.35 BK/WH | 351 | Ground |
| 6 | 0.35 BK/WH | 351 | Ground (UV6) |
| 7 | - | - | Not Used |
| 8 | 0.35 PK | 3 | IGN |
| 9 | - | - | Not Used |
| 10 | 0.35 PK | 3 | IGN |
| 11 | 0.35 PK | 3 | IGN |
| 12 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data |
| 13 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data |
| 14 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data |
| 15 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data |
| 16 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data |
| 17 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data (UA2 or UA7 or UV6) |
| 18 | - | - | Not Used |
| 19 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data (UA2 or UA7 or UV6) |
| 20 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data (UA2 or UA7) |
| 21 | 0.35 D-GN | 5060 | Low Speed GMLAN Serial Data (UV6) |
| 22 | - | - | Not Used |
| 23 | 0.35 YE | 1491 | Backlight Lamps Control |
| 24 | 0.35 YE | 1491 | Backlight Lamps Control (UV6 or without UV6 with RHD) |
| 25 | 0.35 YE | 1491 | Backlight Lamps Control |
| 26 | 0.35 YE | 1491 | Backlight Lamps Control |
| 27 | 0.35 YE | 1491 | Backlight Lamps Control |
| 28-29 | - | - | Not Used |
| 30 | 0.35 YE | 5727 | High Speed GMLAN Serial Data Wake Up |
| 31 | 0.35 YE | 5727 | High Speed GMLAN Serial Data Wake Up |
| 32 | 0.35 YE | 5727 | High Speed GMLAN Serial Data Wake Up |
| 33 | 0.35 YE | 5727 | High Speed GMLAN Serial Data Wake Up |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|