K47 Rear Differential Clutch Control Module X1 (F46)
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool | Service Terminal | Tray Name | Core Crimp | Insulation Crimp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Not Required | J-35616-2A (GY) | No Tool Required | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| II | Not Required | J-35616-35 (VT) | No Tool Required | Not Required | Not Required | Not Required | Not Required |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 5 | 0.5 | WH | 6106 | High Speed GMLAN Serial Data (-) 2 | I | - |
| 6 | 0.5 | BU/YE | 6105 | High Speed GMLAN Serial Data (+) 2 | I | - |
| 7 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data (-) 1 | I | - |
| 8 | 0.5 | BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data (+) 1 | I | - |
| 9 | 2.5 2.5 |
BK BK |
2850 2550 |
Ground Ground |
II II |
F46 -F46 |
| 10 | 0.5 | RD/GN | 3840 | Battery Positive Voltage | II | - |
| 11 | 0.5 | WH/BU | 5986 | Serial Data Communication Enable | II | - |
| 12 - 15 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 16 | 0.5 | WH | 6106 | High Speed GMLAN Serial Data (-) 2 | I | - |
| 17 | 0.5 | BU/YE | 6105 | High Speed GMLAN Serial Data (+) 2 | I | - |
| 18 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data (-) 1 | I | - |
| 19 | 0.5 | BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data (+) 1 | I | - |
| 20 | 2.5 | RD/BN | 2940 | Battery Positive Voltage | II | - |