Mechanical Special Tools -- (G42)
- Special Tools
- 2 456 858 RDC Tool
- 2 413 317 Cable tie
- 2 352 960 Reset
- 2 344 011 Tool
- 0 495 228 (36 1 331) Wheel stud
- 0 495 227 (36 1 329) Wheel stud
- 0 495 230 (36 1 333) Wheel stud
- 0 495 224 (36 1 326) Wheel stud
- 0 495 225 (36 1 327) Wheel stud
- 0 495 226 (36 1 328) Wheel stud
- 0 495 229 (36 1 332) Wheel stud
- 0 495 221 (36 1 323) Wheel stud
- 5 A1A 1E6 Reset
- 0 495 560 (12 1 220) Socket
- 0 496 065 (12 1 230) Installation tool
- 2 405 614 Socket wrench
- 0 493 337 (00 2 080) Pump
- 2 460 340 Pump
- 0 490 615 (11 0 222) Sensor
- 0 496 306 (11 8 732) Ring
- 0 496 107 (11 8 730) Adapter
- 0 490 613 (11 0 220) Compression tester
- 0 496 305 (11 8 731) Adapter
- 0 493 129 (11 0 235) Sensor
- 0 496 567 (13 5 161) Locking mechanism
- 0 496 568 (13 5 162) Locking mechanism
- 0 496 565 (13 5 160) Locking mechanism
- 2 413 106 Locking mechanism
- 0 491 074 (11 7 020) Socket wrench insert
- 0 496 268 (11 0 390) Pin
- 0 495 498 (23 4 050) Stand
- 2 219 012 Hydraulic lifter
- 0 493 380 (11 6 480) Connector
- 0 494 478 (24 4 161) Basic body
- 0 496 061 (24 4 166) Shaped part
- 0 494 451 (24 4 160) Holder
- 0 494 213 (24 2 390) Cap
- 2 459 012 Holder
- 2 220 718 Workshop crane
- 0 495 794 (17 2 050) Pliers
- 0 490 189 (00 2 550) Measurement aid
- 0 491 667 (24 1 110) Socket wrench insert
- 0 490 504 (00 9 120) Torque angle measuring dial
- 0 494 417 (17 0 100) Tester
- 0 494 418 (17 0 101) Pump
- 0 494 419 (17 0 102) Hose
- 0 494 642 (17 0 113) Adapter
- 0 494 643 (17 0 114) Adapter
- 0 494 426 (17 0 109) Adapter
- 0 495 889 (17 0 115) Adapter
- 2 455 010 Engine mount
- 0 495 187 (00 2 300) Assembly jig
- 0 495 196 (00 2 320) Support arm
- 0 496 106 (11 8 720) Socket
- 2 358 417 Device
- 0 490 507 (00 9 170) Socket wrench
- 2 360 895 Pin wrench
- 2 288 380 Locating stud
- 2 456 372 Gauge
- 2 358 122 Gauge
- 0 496 855 Ratchet handle
- 2 450 487 Socket
- 0 495 747 (11 8 580) Socket wrench
- 0 496 595 (11 6 130) Holder
- 0 493 938 (11 9 260) Holder
- 0 494 130 (11 9 264) Screw
- 2 463 965 Socket wrench
- 0 491 440 (23 0 020) Holder
- 0 495 102 (11 4 470) Tool
- 2 469 803 Cartridge gun
- 0 496 137 (11 8 815) sleeve
- 0 494 029 (11 9 182) Thrust piece
- 0 494 031 (11 9 184) Screw
- 2 360 215 Adapter
- 0 493 881 (11 9 180) Tool
- 0 494 028 (11 9 181) Connector
- 0 494 030 (11 9 183) Nut
- 0 496 120 (11 8 780) Plate
- 2 285 058 Tool set
- 0 494 034 (11 9 261) Holder
- 0 496 130 (11 8 803) sleeve
- 0 496 128 (11 8 801) Basic body
- 0 496 127 (11 8 800) Device
- 0 496 129 (11 8 802) Screw
- 0 496 131 (11 8 804) Nut
- 2 466 729 Installation tool
- 2 364 711 Plug
- 0 495 103 (11 4 471) Scraper
- 0 495 104 (11 4 472) Extractor
- 0 496 714 (00 9 030) Wedge
- 2 455 654 Tensioning tool
- 2 452 959 Pliers
- 2 448 401 Installation tool
- 2 358 022 Gauge
- 2 299 563 Adapter
- 0 496 373 (11 5 420)
- 0 496 680 (11 6 160)
- 2 361 506 (00 6 103) Spindle
- 0 494 362 (11 9 000) Device
- 2 359 088 Device
- 0 495 105 (11 4 480) shelf
- 0 490 796 (11 1 480) Pliers
- 0 494 366 (11 9 001) Device
- 0 494 370 (11 9 005) Quick fastener
- 0 494 373 (11 9 008) Shaped part
- 0 494 371 (11 9 006) Insert
- 0 494 372 (11 9 007) Shaped part
- 0 490 797 (11 1 960) sleeve
- 0 493 249 (11 6 380) Connector
- 2 359 089 Device
- 0 496 143 (11 8 840) Basket
- 2 208 034 Blasting material device
- 2 410 274 Jet vacuum adapter
- 2 361 215 Device
- 2 456 190 Locking mechanism
- 2 298 505 Wedge
- 0 496 132 (11 8 810) Device
- 0 496 373 (11 5 420) Panel
- 0 496 680 (11 6 160) Stand
- 0 491 454 (23 0 490) Puller
- 2 471 014 lid
- 0 496 144 (11 8 860) Inlet guide
- 2 288 054 Gauge
- 0 493 144 (11 6 251) Dial gauge
- 0 493 145 (11 6 252) Tripod
- 0 490 130 (00 2 010) Measurement aid
- 0 495 373 (11 6 240) Connector
- 299 563 adapter
- 2 458 114 Extractor
- 5 A72 AE6 Spring balance
- 0 493 681 (64 1 020) Hook
- 2 289 603 Adapter
- 0 496 62 3 (11 4 310) Adapter
- 2 409 665 Bellows
- 0 426 464 Tester
- 2 353 954 Leak detector
- 2 469 240 Socket wrench insert
- 0 494 965 (24 4 165) Shaped part
- 0 490 567 (11 0 020) Lifting gear
- 2 285 059 Tool set
- 2 446 919 Retaining tool
- 2 466 467 Device
- 5 A24 F30 Device
- 2 410 670 Device
- 0 495 741 (11 8 552) Screw
- 0 495 739 (11 8 550) Device
- 2 410 238 Measuring adapter
- 2 420 355 Adapter
- 0 496 623 (11 4 310) Adapter
- 0 494 649 (21 2 230) Mandrel
- 2 464 898 Open-end wrench
- 0 495 554 (33 5 070) Extension
- 2 452 189 Key
- 2 445 958 Key
- 2 411 683 Adapter
- 2 305 379 Accessories
- 0 490 133 (00 2 030) Device
- 0 496 717 (24 1 440) Handle
- 0 495 446 (24 0 200) Stand
- 0 496 716 (24 1 420) Puller
- 0 493 321 (13 5 250) Puller
- 0 496 719 (24 1 410) Mandrel
- 2 450 247 Puller
- 2 213 040 (31 3 364) Insert
- 0 442 898 Measuring device
- 2 338 466 Holder
- 0 494 152 (32 1 260) Pliers
- 2 298 504 Wedge
- 0 496 596 (33 0 150) Mandrel
- 0 495 593 (33 5 080) Mandrel
- 2 358 630 Adapter
- 0 492 397 (33 4 140) Device
- 0 492 406 (33 4 149) Thrust piece
- 2 208 576 Spindle
- 2 155 744 Tool set
- 2 208 574 Nut
- 2 468 296 Endoscope
- 2 468 102 Endoscope
- 2 451 684 Installation tool
- 2 456 828 Torque wrench