Mechanical Special Tools -- (G14, G15, & G16)
- Special Tools
- 2 352 960 Reset
- 2 344 011 Tool
- 0 495 228 (36 1 331) Wheel stud
- 0 495 227 (36 1 329) Wheel stud
- 0 495 230 (36 1 333) Wheel stud
- 0 495 224 (36 1 326) Wheel stud
- 0 495 225 (36 1 327) Wheel stud
- 0 495 226 (36 1 328) Wheel stud
- 0 495 229 (36 1 332) Wheel stud
- 0 495 221 (36 1 323) Wheel stud
- 2 413 317 Cable tie
- 5 A1A 1E6 Reset
- 0 495 560 (12 1 220) Socket
- 0 496 065 (12 1 230) Installation tool
- 2 405 614 Socket wrench
- 0 494 213 (24 2 390) Cap
- 0 493 380 (11 6 480) Connector
- 0 494 478 (24 4 161) Basic body
- 0 494 965 (24 4 165) Shaped part
- 0 494 451 (24 4 160) Holder
- 2 220 718 Workshop crane
- 0 490 567 (11 0 020) Lifting gear
- 2 459 012 Holder
- 2 285 059 Tool set
- 0 491 667 (24 1 110) Socket wrench insert
- 2 353 020 Support
- 2 361 506 (00 6 103) Spindle
- 0 495 187 (00 2 300) Assembly jig
- 0 494 362 (11 9 000) Device
- 2 359 088 Device
- 5 A24 F30 Device
- 0 495 105 (11 4 480) shelf
- 2 410 670 Device
- 0 495 741 (11 8 552) Screw
- 0 495 739 (11 8 550) Device
- 0 496 143 (11 8 840) Basket
- 0 490 796 (11 1 480) Pliers
- 0 494 366 (11 9 001) Device
- 0 494 370 (11 9 005) Quick fastener
- 0 494 373 (11 9 008) Shaped part
- 0 494 371 (11 9 006) Insert
- 0 494 372 (11 9 007) Shaped part
- 0 490 797 (11 1 960) sleeve
- 0 493 249 (11 6 380) Connector
- 2 359 089 Device
- 0 495 102 (11 4 470) Tool
- 2 299 563 Adapter
- 0 496 268 (11 0 390) Pin
- 0 496 595 (11 6 130) Holder
- 2 298 505 Wedge
- 0 496 130 (11 8 803) sleeve
- 0 496 128 (11 8 801) Basic body
- 0 496 127 (11 8 800) Device
- 0 496 129 (11 8 802) Screw
- 0 496 131 (11 8 804) Nut
- 2 466 729 Installation tool
- 0 496 714 (00 9 030) Wedge
- 2 471 014 lid
- 2 288 380 Locating stud
- 2 456 372 Gauge
- 0 496 855 Ratchet handle
- 2 450 487 Socket
- 2 455 654 Tensioning tool
- 2 358 122 Gauge
- 2 410 238 Measuring adapter
- 2 420 355 Adapter
- 0 496 623 (11 4 310) Adapter
- 2 470 546 Tool set
- 0 494 417 (17 0 100) Tester
- 2 409 665 Bellows
- 0 426 464 Tester
- 2 353 954 Leak detector
- 0 491 074 (11 7 020) Socket wrench insert
- 0 496 106 (11 8 720) Socket
- 0 496 567 (13 5 161) Locking mechanism
- 0 496 568 (13 5 162) Locking mechanism
- 0 496 565 (13 5 160) Locking mechanism
- 2 413 106 Locking mechanism
- 2 358 417 Device
- 2 452 959 Pliers
- 2 448 401 Installation tool
- 2 358 022 Gauge
- 2 219 012 Hydraulic lifter
- 0 495 498 (23 4 050) Stand
- 2 464 898 Open-end wrench
- 0 495 554 (33 5 070) Extension
- 0 490 504 (00 9 120) Torque angle measuring dial
- 2 452 189 Key
- 2 445 958 Key
- 0 490 133 (00 2 030) Device
- 0 494 418 (17 0 101) Pump
- 0 494 419 (17 0 102) Hose
- 0 494 426 (17 0 109) Adapter
- 0 494 417 (17 0 100) Tester radiator cap
- 0 495 889 (17 0 115) Adapter
- 0 494 420 (17 0 103) Adapter
- 0 494 643 (17 0 114) Adapter
- 2 355 850 Release tool
- 2 184 136 Mobile equipment table lift
- 2 305 379 Accessories
- 5 A16 8C6 Lifting table
- 2 358 630 Adapter
- 2 472 903 Socket wrench
- 0 442 898 Measuring device
- 2 338 466 Holder
- 0 496 500 (33 0 021) shim
- 0 496 501 (33 0 022) Connector
- 0 496 505 (33 0 026) Spindle
- 0 496 506 (33 0 027) Nut
- 2 468 296 Endoscope
- 2 468 102 Endoscope
- 2 451 684 Installation tool
- 2 456 828 Torque wrench