SI number
01 18 08 (482)
Consisting of:
- 1 = 0496540 ToolNOTE: (Bottom yoke) Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 2 = 0496541 ToolNOTE: (Top yoke) Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 3 = 0496542 Die-plateNOTE: (Cutting matrix) bottom for F01/F02 Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 4 = 0496543 ToolNOTE: (Cutting punch) top for F01/F02 Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 5 = 0496544 WasherNOTE: (Thrust washer) Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 6 = 0496545 NutNOTE: (Wing nut) M12 Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 7 = 0496546 TemplateNOTE: For rear door trim F01 Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 8 = 0496547 TemplateNOTE: For rear door trim F02 Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 9 = 0496548 ToolNOTE: (Arc punch) size 12 mm Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 10 = 0496549 OutpusherNOTE: (Ejector) For removing residual punched portions from cutting matrix. Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 11 = 0496550 Hexagon socketNOTE: (Hexagon socket wrench) 6 mm Only available as part of complete tool set 51 4 100 (83 30 0 496 530).
- 14 = 0496784 ToolNOTE: Cutting punch for front door seat memory switch
- 12 = 0496636 NutNOTE: as an alternative for 51 4 106 with tight packaging space
- 13 = 0496783 Die-plate
Note: