64 52 Air conditioning compressor
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 33 other vehicles, including the 2019 BMW M6 Gran Coupe, 2019 BMW 650i Gran Coupe xDrive, 2019 BMW 650i Gran Coupe, 2019 BMW 640i Gran Coupe xDrive, and 2019 BMW 640i Gran Coupe. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
TIGHTENING TORQUE SPECIFICATION - AIR CONDITIONING COMPRESSOR
| Type | Thread | Tightening specifications | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
| 1AZ Refrigerant lines to air-conditioning compressor | F01/F02/F03/F06/F07/F10/F10h/F11/F12/F13/F15/F25 | M8 | 18 Nm | |
| F10/F11/F15/F16/F18/F20/F21/F22/F25/F26/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36/F80/F82/F83/F87 | M6 | 8 Nm | ||
| 2AZ Oil filler plug, air conditioning compressor | F01/F02/F03/F06/F07/F10/F11/F18/F12/F13/F15/F16/F25/F26/F20/F21/F22/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36/F45/F46/F48/F49/F54/F55/F56/F57/F80/F82/F83/F87/ | 30±1 Nm | ||
| 3AZ Air conditioning compressor on crankcase | N47T, F10/F11/F15/F20/F21/F22/F25/F26/F30/F31/F32/F33/F34/F36 | M10 | 38 Nm | |
| N13, F20/F21/F22/F30/F31 | M8 | 22 Nm | ||
| N20, F10/F11/F18/F20/F21/F22/F25/F26/F30/F31/F33/F34/F32/F35/F36 | M10 | 38 Nm | ||
| N54, F01/F02 | M8 | 19 Nm | ||
| N55, F06/F07/F10/F10h/F11/F15/F16/F18/F12/F13/F20/F21/F22/F26/F25/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36/F87 | M8 | 19 Nm | ||
| N57, F01/F02/F07/F10/F11 | M8 | 19 Nm | ||
| N57, F06/F07/F10/F11/F12/F13/F15/F16/F26/F25/F30/F32/F31/F33/F34/F36 | M10 | 38 Nm | ||
| N63, F01/F02/F03/F04/F06/F07/F10/F11/F12/F13 | M8 | 21±3 Nm | ||
| N63T, F15/F16 | M8 | 24.6 Nm | ||
| N74, F01/F02/F03 | M8 | 21±3 Nm | ||
| F45/F46/F48/F49/F54/F55/F56/F57 all/F60 | M10 | 38 Nm | ||
| B47, F20/F21/F22/F23/F25/F26 | M10 | 38 Nm | ||
| B37, F20/F21 | M10 | 38 Nm | ||
| B48, F30/F31 | M10 | 38 Nm | ||
| B58, F30/F31 | M10 | 38 Nm | ||
| B38, F20/F21/F22/F23/F30/F31 | M10 | 38 Nm | ||
| S55, F80/F82/F83 | M8 | 19 Nm | ||
| S63, F85/F86 | M8 | 24.6 Nm | ||
| N52, F01/F02/F10/F11/F18/F25 | M8 | Replace screws. Torque: Angle of rotation: |
10 Nm 180 ° |
|
| 4AZ Refrigerant lines to air-conditioning compressor | F04 | M6 | 10±2 Nm | |
| 5AZ Air conditioning compressor holder on crankcase lower section | N55, F20/F21/F22/F23/F30/F32/F31/F33/F35/F36/F87 | 19 Nm | ||
| 6AZ Refrigerant lines to component carrier | F10h | M6 | 8 Nm | |
| 7AZ Holder of refrigerant lines to air conditioning compressor | N57X, F10/F11 | M6 | 8 Nm |