AUDI A5/S5/RS5
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
CAUTION:
All quantities are approximate. Always refer to the repair information and/or the Maintenance Procedures for correct filling instructions.
Refer to Technical Bulletin 2010043 for engine oils meeting the required Audi oil quality standards.
Part numbers are for reference only. Always check with your parts department for the latest information.
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine (CAED) | |||
| Oil and Filter Change | 4.5 L (4.8 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 2.0T Engine (CPMB) | |||
| Oil and Filter Change | 4.5 L (4.8 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 3.0T Engine (CTUB) | |||
| Oil and Filter Change | 6.8 L (7.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.0 L (12.6 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.5 L (4.7 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.0 - 7.5 L (7.3 - 7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 4.35 L (4.5 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Rear Final Drive (0BE) | 1.4 L (1.4 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| Rear Final Drive (0BF) | 0.95 L (1.0 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 8.6 L (9.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case - Initial Fill | 1.1 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Transfer Case - Refill | 0.8 L (0.84 qt.) | ||
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 550 ± 15g (19.5 ± 0.5 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
Edition-111615
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 7.0 - 7.8 L (7.4 - 8.2 qt.) | G 012 A8G | |
| 3.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.2 L (6.6 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 11.1 L (11.7 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 8.8 L (9.3 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 6 Speed Automatic Transmission 0B6 | |||
| Initial Fill | 10.4 L (11.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Rear Final Drive - OBC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 A2 | |
| Rear Final Drive - OBD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.5 L (7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Transfer Case | 5.0 L (5.3 qt.) | G 052 513 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 9.0 L (9.5 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| Refrigerant - RS5 | 570 ± 20g (20.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
Edition-060611
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine (CAED) | |||
| Oil and Filter Change | 4.5 L (4.8 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 2.0T Engine (CPMB) | |||
| Oil and Filter Change | 4.5 L (4.8 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 3.0T Engine (CTUB) | |||
| Oil and Filter Change | 6.8 L (7.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.0 L (12.6 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.5 L (4.7 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.0 - 7.5 L (7.3 - 7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 4.35 L (4.5 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive (0BC/0BD) | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Rear Final Drive (0BE) | 1.4 L (1.4 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| Rear Final Drive (0BF) | 0.95 L (1.0 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 8.6 L (9.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case - Initial Fill | 1.1 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Transfer Case - Refill | 0.8 L (0.84 qt.) | ||
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 550 ± 15g (19.5 ± 0.5 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 7.0 - 7.8 L (7.4 - 8.2 qt.) | G 012 A8G | |
| 3.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.2 L (6.6 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 11.1 L (11.7 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 8.8 L (9.3 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 6 Speed Automatic Transmission 0B6 | |||
| Initial Fill | 10.4 L (11.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Rear Final Drive - OBC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 A2 | |
| Rear Final Drive - OBD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.5 L (7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Transfer Case | 5.0 L (5.3 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 9.0 L (9.5 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| Refrigerant - RS5 | 570 ± 20g (20.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
Edition-111615
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 3.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.5 L (6.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 9.0 L (9.5 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 8.8 L (9.3 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Automatic Transmission 0B6 | |||
| Initial Fill | 10.4 L (11.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Rear Final Drive - OBC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 A2 | |
| Rear Final Drive - OBD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20 g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
edition-061410
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine (CAEB) | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 7.0 - 9.0 L (7.4 - 9.5 qt.) | G 012 A8G | |
| 2.0T Engine (CPMA) | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 7.0 - 9.0 L (7.4 - 9.5 qt.) | G 012 A8G | |
| 3.0T Engine (CGXC) | |||
| Oil and Filter Change | 6.8 L (7.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 11.1 L (11.7 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine (CFSA) | |||
| Oil and Filter Change | 9.7 L (10.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.5 L (7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Transfer Case | 5.0 L (5.3 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive (0BC/0BD) | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Rear Final Drive (0BE) | 1.4 L (1.4 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| Rear Final Drive (0BF) | 0.95 L (1.0 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 9.0 L (9.5 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| Refrigerant - RS5 | 570 ± 20g (20.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
Edition-111615
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 7.0 - 7.8 L (7.4 - 8.2 qt.) | G 012 A8G | |
| 3.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.2 L (6.6 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 11.1 L (11.7 qt.) | G 012 A8G | |
| 3.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.2 L (6.6 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 9.0 L (9.5 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 8.8 L (9.3 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 6 Speed Automatic Transmission 0B6 | |||
| Initial Fill | 10.4 L (11.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Rear Final Drive - OBC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 A2 | |
| Rear Final Drive - OBD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.5 L (7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Front Final Drive | 5.0 L (5.3 qt.) | G 052 513 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| Refrigerant - RS5 | 570 ± 20g (20.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
Edition-102510
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 3.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.5 L (6.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 9.0 L (9.5 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 9.1 L (9.6 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 502 911 A2 | |
| Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 502 911 A2 | |
| Final Drive - 0BC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Final Drive - 0BD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| 6 Speed Automatic Transmission 0B6 | |||
| Initial Fill | 10.4 L (11.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 055 154 A2 | |
| Final Drive OBC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Final Drive OBD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | G 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.1 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
edition-05102018TMP
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine (CAED) | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 2.0T Engine (CPMB) | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 3.0T Engine (CTUB) | |||
| Oil and Filter Change | 6.8 L (7.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.0 L (12.6 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 4.2 L Engine (CFSA) | |||
| Oil and Filter Change | 9.7 L (10.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 15.0 L (15.8 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.5 L (4.7 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.0 - 7.5 L (7.3 - 7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 4.35 L (4.5 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive (0BC/0BD) | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Rear Final Drive (0BE) | 1.4 L (1.4 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| Rear Final Drive (0BF) | 0.95 L (1.0 qt.) | See ETKA (gear oil) See ETKA (ATF) | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 8.6 L (9.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case - Initial Fill | 1.1 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Transfer Case - Refill | 0.8 L (0.84 qt.) | ||
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 550 ± 15g (19.5 ± 0.5 oz.) | See ETKA | |
| Refrigerant - RS5 | 570 ± 20g (20.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 7.0 - 7.8 L (7.4 - 8.2 qt.) | G 012 A8G | |
| 3.0T Engine | |||
| Oil and Filter Change | 6.2 L (6.6 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 11.1 L (11.7 qt.) | G 012 A8G | |
| 4.2 L Engine | |||
| Oil and Filter Change | 8.8 L (9.3 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 12.2 L (12.9 qt.) | G 012 A8G | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.8 L (5.1 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 6 Speed Automatic Transmission 0B6 | |||
| Initial Fill | 10.4 L (11.0 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Rear Final Drive - OBC | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 A2 | |
| Rear Final Drive - OBD | 1.0 L (1.1 qt.) | ||
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.5 L (7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Transfer Case | 5.0 L (5.3 qt.) | G 052 513 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 8 Speed Tiptronic Transmission 0BK/OBL | |||
| Initial Fill | 9.0 L (9.5 qt.) | G 060 162 A2 | |
| Refill | 3.6 L - 4.0 L (3.8 qt. - 4.2 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.0 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Transfer Case | 1.0 L (1.1 qt.) | G 055 145 A2 | |
| Rear Final Drive | 1.1 L (1.1 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Brake System | |||
| - | 1.0 L (1.1 qt.) | B 000 750 | |
| A/C System | |||
| Refrigerant | 600 ± 20g (21.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| Refrigerant - RS5 | 570 ± 20g (20.1 ± 0.7 oz.) | See ETKA | |
| PAG Oil | 150 ± 10 cc (5.0 ± 0.3 fl. oz.) | G 052 300 A2 | |
| Window/Headlamp Washer System | |||
| - | 4.5 L (4.8 qt.) | G 052 164 | |
Edition-060611
| Component/System | Capacity | Part Number/Specification | |
|---|---|---|---|
| 2.0T Engine (CAED) | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 2.0T Engine (CPMB) | |||
| Oil and Filter Change | 4.6 L (4.9 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 10.0 L (10.5 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 3.0T Engine (CTUB) | |||
| Oil and Filter Change | 6.8 L (7.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 11.1 L (11.7 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 4.2 L Engine (CFSA) | |||
| Oil and Filter Change | 9.7 L (10.2 qt.) | VW 502 00 | |
| Coolant | 15.0 L (15.8 qt.) | G13 (TL-VW774J). Dilute with Distilled Water. | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B2 | |||
| Initial Fill | 4.5 L (4.7 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| 6 Speed Manual Transmission 0B4 | |||
| Initial Fill | 3.8 L (4.0 qt.) | G 052 911 A2 | |
| Rear Final Drive | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
| Continuously Variable Transmission 0AW | |||
| Initial Fill | 8.0 L (8.5 qt.) | G 052 516 A2 | |
| Refill | 5.5 - 6.0 L (5.8 - 6.3 qt.) | ||
| Front Final Drive | 1.1 L (1.2 qt.) | G 055 190 A2 | |
| 7 Speed S-tronic Transmission 0B5 | |||
| Initial Fill | 7.5 L (7.9 qt.) | G 052 529 A2 | |
| Refill | 6.7 L (7.0 qt.) | ||
| Transfer Case | 4.35 L (4.5 qt.) | G 055 532 A2 | |
| Rear Final Drive (0BC/0BD) | 0.9 L (1.0 qt.) | G 052 145 S2 | |
