LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone
Home >> Audi >> 2016 >> S5 Prestige, 2D Convertible >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 506 (Wiring (Sedan)) >> 97 Wiring >> Relay Carriers, Fuse Panels And E-Boxes >> Overview - Relay Carriers, Fuse Panels And E-Boxes >> Overview - Fuse Locations

Overview - Fuse Locations

WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 18 other vehicles, including the 2016 Audi S4, 2016 Audi A4 Quattro, 2016 Audi A4, 2015 Audi S4, and 2015 Audi A4 Quattro. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Fig 1: Fuse Box Locations
G00595961Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC
1 Fuse Panel A
2 Fuse Panel C SC
3 Fuse on Electrical System Control Module
4 6 Pin connector station A-pillar drivers side
5 3 Pin Relay/Fuse Panel
6 Fuse panel B SB
7 Fuses on Terminal 30 wire junction 2 TV22
8 6 Pin connector station A-pillar front passenger side
9 Fuse panel D SD
10 Fuse Panel F SF
Fig 2: Fuse Panel A
G00595962Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC
A Battery Interrupt Igniter
1 Fuse 1 SA1
2 Fuse 2 SA2
3 Fuse 3 SA3
Fig 3: Fuse Panel B On Fuse Panel ST1
G00595963Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC
No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel B) SB1 15A 30
2 Fuse 2 (on fuse panel B) SB2 5A 87
3 Fuse 3 (on fuse panel B) SB3 5A 15
4 Fuse 4 (on fuse panel B) SB4 5A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel B) SB5 5-10A 87
6 Fuse 6 (on fuse panel B) SB6 15A 87
7 Fuse 7 (on fuse panel B) SB7 10A 87
8 Fuse 8 (on fuse panel B) SB8 5-15A 87
9 Fuse 9 (on fuse panel B) SB9 5A 87
10 Fuse 10 (on fuse panel B) SB10 5-15A 87
11 Fuse 11 (on fuse panel B) SB11 5A 87
12 Fuse 12 (on fuse panel B) SB12 5A 87
13 Fuse 13 (on fuse panel B) SB13 15A -
14 Fuse 14 (on fuse panel B) SB14 5-30A 87
15 Fuse 15 (on fuse panel B) SB15 5-20A 87
16 Fuse 16 (on fuse panel B) SB16 15-25A 87
17 Fuse 17 (on fuse panel B) SB17 15-20A 87
Fig 4: Fuse Panel C -SC- Location
G00595964Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC
FUSE PANEL C ST1 FUSE LOCATION (BLACK)

No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel C) SC1 5A 15
2 Fuse 2 (on fuse panel C) SC2 not used -
3 Fuse 3 (on fuse panel C) SC3 5A 15
4 Fuse 4 (on fuse panel C) SC4 10A 15
5 Fuse 5 (on fuse panel C) SC5 5A 15
6 Fuse 6 (on fuse panel C) SC6 5A 15
7 Fuse 7 (on fuse panel C) SC7 5A 15
8 Fuse 8 (on fuse panel C) SC8 5A 15
9 Fuse 9 (on fuse panel C) SC9 5A 15
10 Fuse 10 (on fuse panel C) SC10 5A 15
11 Fuse 11 (on fuse panel C) SC11 5A 15
12 Fuse 12 (on fuse panel C) -SC12 5A 15
13 Fuse 13 (on fuse panel C) -SC13 5A 15
14 Fuse 14 (on fuse panel C) -SC14- 5A 15
15 Fuse 15 (on fuse panel C) -SC15 25A 15
16 Fuse 16 (on fuse panel C) -SC16 40A 15
FUSE PANEL C ST2 FUSE LOCATION (BROWN)

No. Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel C) -SC1 5A 15
2 Fuse 2 (on fuse panel C) -SC2- 5A 87
3 Fuse 3 (on fuse panel C) -SC3- 20-25A 87
4 Fuse 4 (on fuse panel C) -SC4- 10A 15
5 Fuse 5 (on fuse panel C) -SC5 15-30A 30
6 Fuse 6 (on fuse panel C) -SC6- 10A 30
7 Fuse 7 (on fuse panel C) -SC7- 25A 30
8 Fuse 8 (on fuse panel C) -SC8- 30A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel C) -SC9- 30A 30
10 Fuse 10 (on fuse panel C) -SC10- 25A 30
11 Fuse 11 (on fuse panel C) -SC11- 15A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel C) -SC12- 5A 30
FUSE PANEL C ST3 FUSE LOCATION (RED)

No. Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel C) -SC1- Not used -
2 Fuse 2 (on fuse panel C) -SC2- Not used -
3 Fuse 3 (on fuse panel C) -SC3- 10A 30
4 Fuse 4 (on fuse panel C) -SC4- 35A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel C) -SC5- Not used -
6 Fuse 6 (on fuse panel C) -SC6- 35A 30
7 Fuse 7 (on fuse panel C) -SC7- 20A 30
8 Fuse 8 (on fuse panel C) -SC8- 30A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel C) -SC9- 20A 30
10 Fuse 10 (on fuse panel C) -SC10- 30A 30
11 Fuse 11 (on fuse panel C) -SC11- 20A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel C) -SC12- 5A 30
Fig 5: Fuse Panel D -SD- Location
G00595965Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC
FUSE PANEL D ST1 FUSE LOCATION (BLACK)

No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel D) -SD1- Not used -
2 Fuse 2 (on fuse panel D) -SD2- Not used -
3 Fuse 3 (on fuse panel D) -SD3- Not used -
4 Fuse 4 (on fuse panel D) -SD4- Not used -
5 Fuse 5 (on fuse panel D) -SD5- 5A 15
6 Fuse 6 (on fuse panel D) -SD6- 5A 15
7 Fuse 7 (on fuse panel D) -SD7- 5A 15
8 Fuse 8 (on fuse panel D) -SD8- 5A 15
9 Fuse 9 (on fuse panel D) -SD9- 5A 15
10 Fuse 10 (on fuse panel D) -SD10- Not used -
11 Fuse 11 (on fuse panel D) -SD11- Not used -
12 Fuse 12 (on fuse panel D) -SD12- Not used -
FUSE PANEL D ST2 FUSE LOCATION (BROWN)

No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel D) -SD1- 5A 30
2 Fuse 2 (on fuse panel D) -SD2- 5A 30
3 Fuse 3 (on fuse panel D) -SD3- 5-20A 30
4 Fuse 4 (on fuse panel D) -SD4- 5A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel D) -SD5- 5A 30
6 Fuse 6 (on fuse panel D) -SD6- 5A 30
7 Fuse 7 (on fuse panel D) -SD7- 5A -
8 Fuse 8 (on fuse panel D) -SD8- 40A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel D) -SD9- 5A 30
10 Fuse 10 (on fuse panel D) -SD10- 10A 30
11 Fuse 11 (on fuse panel D) -SD11- 10A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel D) -SD12- 5A 30
Fig 6: Fuse Panel F -SD- Location
G00595966Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC
FUSE PANEL F ST1 FUSE LOCATION (BLACK)

No. Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel F) -SF1- Not used -
2 Fuse 2 (on fuse panel F) -SF2- Not used -
3 Fuse 3 (on fuse panel F) -SF3- 15-25A 30
4 Fuse 4 (on fuse panel F) -SF4- 15A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel F) -SF5- 5-15A 30
6 Fuse 6 (on fuse panel F) -SF6- 3A 15
7 Fuse 7 (on fuse panel F) -SF7- 20A 30
8 Fuse 8 (on fuse panel F) -SF8- 10A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel F) -SF9- 10A 30
10 Fuse 10 (on fuse panel F) -SF10- 10A 30
11 Fuse 11 (on fuse panel F) -SF11- 10A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel F) -SF12- Not used -
FUSE PANEL F ST2 FUSE LOCATION (BLACK)

No Designation In Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel F) -SF1- 30A 30
2 Fuse 2 (on fuse panel F) -SF2- 15A 30
3 Fuse 3 (on fuse panel F) -SF3- 20A 30
4 Fuse 4 (on fuse panel F) -SF4- 20A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel F) -SF5- 5A 30
6 Fuse 6 (on fuse panel F) -SF6- 15A 30
7 Fuse 7 (on fuse panel F) -SF7- 30A 30
8 Fuse 8 (on fuse panel F) -SF8- 30A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel F) -SF9- 35A 30
10 Fuse 10 (on fuse panel F) -SF10- 30A 30
11 Fuse 11 (on fuse panel F) -SF11- 20A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel F) -SF12- 5A 30
FUSE PANEL F ST3 FUSE LOCATION (BROWN)

No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel F) -SF1- 30A 30
2 Fuse 2 (on fuse panel F) -SF2- 20A 30
3 Fuse 3 (on fuse panel F) -SF3- 40A 30
4 Fuse 4 (on fuse panel F) -SF4- 30A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel F) -SF5- 25A 30
6 Fuse 6 (on fuse panel F) -SF6- 30A 30
7 Fuse 7 (on fuse panel F) -SF7- 30A 30
8 Fuse 8 (on fuse panel F) -SF8- 30A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel F) -SF9- 30A 30
10 Fuse 10 (on fuse panel F) -SF10- 5A 30
11 Fuse 11 (on fuse panel F) -SF11- 30A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel F) -SF12- 5A 30
FUSE PANEL F ST4 FUSE LOCATION (RED)

No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel F) -SF1- Not used -
2 Fuse 2 (on fuse panel F) -SF2- Not used -
3 Fuse 3 (on fuse panel F) -SF3- Not used -
4 Fuse 4 (on fuse panel F) -SF4- Not used -
5 Fuse 5 (on fuse panel F) -SF5- Not used -
6 Fuse 6 (on fuse panel F) -SF6- Not used -
7 Fuse 7 (on fuse panel F) -SF7- Not used -
8 Fuse 8 (on fuse panel F) -SF8- Not used -
9 Fuse 9 (on fuse panel F) -SF9- Not used -
10 Fuse 10 (on fuse panel F) -SF10- Not used -
11 Fuse 11 (on fuse panel F) -SF11- Not used -
12 Fuse 12 (on fuse panel F) -SF12- Not used -
FUSE PANEL F ST5 FUSE LOCATION (BLACK)

No Designation in Diagram Nominal Value Terminal
1 Fuse 1 (on fuse panel F) -SF1- 15A 30
2 Fuse 2 (on fuse panel F) -SF2- 5A 30
3 Fuse 3 (on fuse panel F) -SF3- 30A 30
4 Fuse 4 (on fuse panel F) -SF4- 7.5A 30
5 Fuse 5 (on fuse panel F) -SF5- 5A 30
6 Fuse 6 (on fuse panel F) -SF6- 5A 30
7 Fuse 7 (on fuse panel F) -SF7- 30A 30
8 Fuse 8 (on fuse panel F) -SF8- 5A 30
9 Fuse 9 (on fuse panel F) -SF9- Not used -
10 Fuse 10 (on fuse panel F) -SF10- Not used -
11 Fuse 11 (on fuse panel F) -SF11- 30A 30
12 Fuse 12 (on fuse panel F) -SF12- 10A 30