Normality Judgment
Judge as OK when the following conditions are established.
Judgment Value
| Malfunction Criteria | Threshold Value |
|---|---|
| Advanced OK judgment 1 | |
| Mode D time | ≥ 0 ms + 10000 ms |
| Tank internal pressure | ≤ Value of Map 6 |
| Advanced OK judgment 2 | |
| Mode D time | ≥ 0 ms + 200000 ms |
| P2 | ≤ Value of Map 7 |
| Fuel level (l , US gal, lmp gal) | 0, 0, 0 | 10, 2.64, 2.2 | 20, 5.28, 4.4 | 30, 7.93, 6.6 | 40, 10.57, 8.8 | 50, 13.21, 11 | 60, 15.85, 13.2 |
| Tank pressure (kPa, mmHg, inHgl) | -1.9, -14.62,-0.6 | -1.9, -14.62, -0.6 | -1.9, -14.59, -0.6 | -1.9, -14.56, -0.6 | -1.9, -14.42, -0.6 | -1.9, -14.28, -0.6 | -1.9, -14.28, -0.6 |
| Fuel level (l , US gal, lmp gal) | 0, 0, 0 | 10, 2.64, 2.2 | 20, 5.28, 4.4 | 30, 7.93, 6.6 | 40, 10.57, 8.8 | 50, 13.21, 11 | 60, 15.85, 13.2 |
| Tank pressure (kPa, mmHg, inHgl) | 0.9, 7, 0.3 | 0.9, 7, 0.3 | 0.9, 7.05, 0.3 | 0.9, 7.1, 0.3 | 1.1, 8.2, 0.3 | 1.3, 9.6, 0.4 | 1.3, 9.6, 0.4 |
Mode E: (Evaporation occurrence amount calculation)
Calculate the change of tank pressure with the time evpdset (P1) to judge as NG/OK according to the value of P1. (ambiguous determination acceptable).
- Abnormality Judgment
Judge as NG when the following conditions are established.
Judgment Value
| Malfunction Criteria | Threshold Value |
|---|---|
| P1 | < Value of Map 8 |
| Time (evpdset) vs. Fuel level | 0 ms | 30000 ms | 50000 ms | 100000 ms | 160000 ms | 200000 ms |
| 0 l (0 US gal, 0 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) |
| 10 l (2.64 US gal, 2.2 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) |
| 20 l (5.28 US gal, 4.4 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) |
| 30 l (7.93 US gal, 6.6 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.7 mmHg, 0.1 inHg) |
| 40 l (10.57 US gal, 8.8 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.85 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.5 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.5 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.5 mmHg, 0.1 inHg) |
| 50 l (13.21 US gal, 11 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.3 kPa (2 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.3 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.3 mmHg, 0.1 inHg) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) |
| 60 l (15.85 US gal, 13.2 lmp gal) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) | 0.1 kPa (0.5 mmHg, 0 inHg) | 0.3 kPa (2 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.3 mmHg, 0.1 inHg) | 0.3 kPa (2.3 mmHg, 0.1 inHg) | 0 kPa (0 mmHg, 0 inHg) |
Time Needed for Diagnosis: Value of MAP 1 + Value of MAP 2 + 22820 ms + 0 + Value of MAP 2 + 0 ms + 200000 ms + Value of MAP 3 + 0 ms + 200000 ms
Malfunction Indicator Light Illumination: Illuminates when malfunction occurs in 2 continuous driving cycles.
- Normality Judgment
Judge as OK when the following conditions are established.
Judgment Value
| Malfunction Criteria | Threshold Value |
|---|---|
| P1 | > Value of Map 9 |
| Time (evpdset) vs. Fuel level | 0 ms | 30000 ms | 50000 ms | 100000 ms | 160000 ms | 200000 ms |
| 0 l (0 US gal, 0 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.5 kPa (3.5 mmHg, 0.1 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) |
| 10 l (2.64 US gal, 2.2 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.5 kPa (3.5 mmHg, 0.1 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) | 0.6 kPa (4.2 mmHg, 0.2 inHg) |
| 20 l (5.28 US gal, 4.4 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.4 kPa (3.25 mmHg, 0.1 inHg) | 0.5 kPa (4.1 mmHg, 0.2 inHg) | 0.5 kPa (4.1 mmHg, 0.2 inHg) | 0.5 kPa (4.1 mmHg, 0.2 inHg) | 0.5 kPa (4.1 mmHg, 0.2 inHg) |
| 30 l (7.93 US gal, 6.6 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.4 kPa (3 mmHg, 0.1 inHg) | 0.5 kPa (3.9 mmHg, 0.2 inHg) | 0.5 kPa (3.9 mmHg, 0.2 inHg) | 0.5 kPa (3.9 mmHg, 0.2 inHg) | 0.5 kPa (3.9 mmHg, 0.2 inHg) |
| 40 l (10.57 US gal, 8.8 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.3 kPa (2.25 mmHg, 0.1 inHg) | 0.5 kPa (3.4 mmHg, 0.1 inHg) | 0.5 kPa (3.4 mmHg, 0.1 inHg) | 0.5 kPa (3.4 mmHg, 0.1 inHg) | 0.5 kPa (3.4 mmHg, 0.1 inHg) |
| 50 l (13.21 US gal, 11 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.5 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) |
| 60 l (15.85 US gal, 13.2 lmp gal) | 0.1 kPa (1 mmHg, 0 inHg) | 0.2 kPa (1.5 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) | 0.4 kPa (2.9 mmHg, 0.1 inHg) |
Time Needed for Diagnosis: Value of MAP 1+ Value of MAP 2 + 22820 ms + 0 + Value of MAP 2+0ms + 200000 ms + Value of MAP 3 + 0 ms + 200000 ms