General Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2016 Ford Expedition. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Item | Specification |
|---|---|
| Ball Joint Deflection | |
| Lower | 0-0.8 mm (0-0.032 in) |
| Upper | 0-0.2 mm (0-0.008 in) |
| Front Ride Height (Full Fluids, Including Fuel) | |
| Rear Wheel Drive(RWD) Expedition without Rear Load-Leveling | 102 mm (4.015 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Expedition with Rear Load-Leveling | 102 mm (4.015 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| Four-Wheel Drive(4WD) Expedition without Rear Load-Leveling | 102 mm (4.015 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition with Rear Load-Leveling | 102 mm (4.015 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Expedition EL without Rear Load-Leveling | 104 mm (4.094 in) ± 12 mm (0.472 in |
| RWD Expedition EL with Rear Load-Leveling | 104 mm (4.094 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition EL without Rear Load-Leveling | 106 mm (4.173 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition EL with Rear Load-Leveling | 106 mm (4.173 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator without Rear Load-Leveling | 98 mm (3.858 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator with Rear Load-Leveling | 98 mm (3.858 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator without Rear Load-Leveling | 99 mm (3.898 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator with Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator L without Rear Load-Leveling | 99 mm (3.898 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator L with Rear Load-Leveling | 99 mm (3.898 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator L without Rear Load-Leveling | 101 mm (3.976 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator L with Rear Load-Leveling | 101 mm (3.976 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| Rear Ride Height (Full Fluids, Including Fuel) | |
| RWD Expedition without Rear Load-Leveling | 98 mm (3.858 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Expedition with Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition without Rear Load-Leveling | 97 mm (3.819 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition with Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Expedition EL without Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in |
| RWD Expedition EL with Rear Load-Leveling | 97 mm (3.819 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition EL without Rear Load-Leveling | 99 mm (3.898 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Expedition EL with Rear Load-Leveling | 96 mm (3.780 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator without Rear Load-Leveling | 98 mm (3.858 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator with Rear Load-Leveling | 101 mm (3.976 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator without Rear Load-Leveling | 97 mm (3.819 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator with Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator L without Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| RWD Navigator L with Rear Load-Leveling | 98 mm (3.858 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator L without Rear Load-Leveling | 100 mm (3.937 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| 4WD Navigator L with Rear Load-Leveling | 97 mm (3.819 in) ± 12 mm (0.472 in) |
| Vehicle Lean (Side-to-Side Differences) | |
| Front ride height - maximum | 12 mm (0.472 in) |
| Rear ride height - maximum | 7 mm (0.275 in) |