Parking and Back-Up Sensor Control Unit Connector for Inputs and Outputs
WARNING: This page is about a different car, the 2022 Honda Accord, 2021 Honda Accord, 2020 Honda Accord, 2019 Honda Accord, and 2018 Honda Accord. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Parking and Back-Up Sensor Control Unit 24P Connector (female terminals)
| Terminal number | Terminal name | Description | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | IG1 METER | IG1 power source | With vehicle in ON mode: about battery voltage |
| 2 | BOF SIDE L | Power source for front sensors | With vehicle in ON mode: about battery voltage |
| 3 | SOF SIDE R | Detects right front corner sensor signal | --- |
| 4 *1 | SOF CTR R | Detects SOF CTR R signal | --- |
| 5 *1 | SOF CTR L | Detects SOF CTR L signal | --- |
| 6 | SOF SIDE L | Detects left front corner sensor signal | --- |
| 7 | Not used | --- | --- |
| 8 | Not used | --- | --- |
| 9 *2 | GND | Ground for parking and back-up sensor control unit | Less than 0.2 V at all times |
| 10 | F-CAN B_L | Communication line | --- |
| 11 | E1 SIDE L | Ground for front sensors | Less than 0.2 V at all times |
| 12 | GND | Ground for parking and back-up sensor control unit | Less than 0.2 V at all times |
| 13 | C/SNSR SW | Detects parking and back-up sensor switch signal | With vehicle in ON mode and parking and back-up sensor switch ON: about battery voltageWith parking and back-up sensor switch OFF: less than 0.2 V |
| 14 | BOR SIDE L | Power source for rear sensors | With vehicle in ON mode: about battery voltage |
| 15 | SOR SIDE R | Detects right rear corner sensor signal | --- |
| 16 | SOR CTR R | Detects right rear center sensor signal | --- |
| 17 | SOR CTR L | Detects left rear center sensor signal | --- |
| 18 | SOR SIDE L | Detects left rear corner sensor signal | --- |
| 19 | Not used | --- | --- |
| 20 | Not used | --- | --- |
| 21 | Not used | --- | --- |
| 22 | F-CAN B_H | Communication line | --- |
| 23 | E2 SIDE L | Ground for rear sensors | Less than 0.2 V at all times |
| 24 | C/SNSR IND | Outputs parking and back-up sensor switch indicator signal | Parking and back-up sensor switch indicator OFF: about battery voltageParking and back-up sensor switch indicator ON: less than 0.2 V |
*1: With front center sensor
*2:' 2018-20